CPU: | 8코어 * 1.6GHz | 숫양: | 3GB/4GB |
---|---|---|---|
SSD: | 16GB/64GB | 운영 체제: | 안드로이드 12/13 |
디스플레이 해상도: | 720*1280IPS | 배터리 용량: | 6400mAh |
프린터 폭: | 58 밀리미터 | 페이퍼 롤 지름: | 40mm |
치수: | 254.5mm*82mm*17mm | 무게: | 400g |
전원 어댑터: | 5V/2A | NFC 표준: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 |
터치 스크린: | 용량 5점 터치 | 후면 카메라: | 5 메가픽셀 |
작업 온도: | 0C-40C | ||
강조하다: | 6400mAh 배터리를 갖춘 휴대용 POS 터미널,5.5인치 IPS 디스플레이가 있는 모바일 POS,배터리 사용시간이 긴 휴대용 POS 터미널 |
안드로이드 POS 소프트웨어 시스템, 6400mAh 배터리, 바코드 스캐너 및 WiFi, NFC, 블루투스 및 USB 등 여러 연결 옵션.
속성 | 가치 |
---|---|
원산지 | 중국 |
프로세서 | 8-코어 × 1.6GHz |
기억력 | 3 GB/4 GB |
저장 | 16 GB/64 GB |
운영 체제 | 안드로이드 12/13 |
연결성 | NFC, 블루투스, USB, 와이파이, 4G |
표시 | 5.5" 720×1280 IPS 터치 스크린 |
배터리 | 6400mAh 휴대가 가능한 리?? 배터리 |
프린터 | 열 프린터 (58mm 종이 너비) |
크기 | 254.5 × 82 × 17mm |
무게 | 400g (포장 포함 500g) |
색상 선택 | 오렌지, 블랙, 그린, 맞춤형 |
특징 | HB-P55 (안드로이드 12) | HB-P55 (안드로이드 13) |
---|---|---|
CPU | 8-코어 × 1.6GHz | |
RAM | 3GB (4GB 선택) | |
저장 | 16GB (64GB 선택) | |
표시 | 5.5" 720×1280 IPS | |
연결성 | 와이파이 2.4G/5G, 블루투스, 4G LTE, NFC | |
카메라 | 5MP 후면 카메라 | |
스캐너 | 옵션 2D 바코드 스캐너 | |
작동 온도 | 0°C ~ 40°C |
한부는 ISO9001 인증을 가진 휴대용 POS 하드웨어에 전문으로 OEM / ODM 서비스를 제공합니다.
담당자: Mrs. Jenny
전화 번호: 15790408050
팩스: 86--15790408050