제품 상세 정보:
|
CPU: | 4 Core RK3562 2.0GHz | RAM: | 4 GB |
---|---|---|---|
SSD: | 64 GB | Operating System: | Android 12 |
Connectivity Technology: | NFC, Bluetooth, USB, WiFi, 4G | Printer Technology: | Thermal Printer |
Battery Capacity: | 6400mAh | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Printer Paper: | 40mm Paper Roll | NFC Standards: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 |
WiFi Bands: | 2.4G/4G | Package Dimensions: | 30X30X20 cm |
Bluetooth Version: | BT5.2 | USB Ports: | Type-C×1(OTG), USB-A×2 |
Weight: | 800g | ||
강조하다: | 안드로이드 12 POS 터미널 8인치,스마트 POS 터미널 4GB RAM,POS 터미널 64GB SSD |
Hanbu는 ISO9001 품질 인증을 받은 공장을 갖춘 휴대용 POS 하드웨어 장치를 전문으로 합니다. 귀하의 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 OEM 및 ODM 서비스를 지원합니다.
기능 | HB-P8 | HB-P8pro |
---|---|---|
운영 체제 | Android 12.0 | Android 13.0 |
CPU | 8-Core × 1.6GHz | 4-Core × 2.0GHz |
RAM | 3GB (4G 옵션) | 4GB (2G 옵션) |
FLASH | 16GB (64G 옵션) | 64GB (16G 옵션) |
LCD 화면 / 해상도 | 8인치 800×1280 IPS | |
두 번째 패널 | 2.4인치 320×240 (옵션) | |
터치 스크린 | 정전식 5점 터치 | |
4G/3G/2G 대역 |
유럽 브랜드: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 미국 브랜드: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40 |
|
블루투스 | BT4.2 | BT5.2 |
카드 슬롯 | SIM ×2, Type-C×1 | Type-C×1 (OTG), SIM ×2, RJ12×1, RJ11×1, LAN×1 (RJ45), USB-A×2, DC×1 (충전) |
배터리 용량 | 3.8V 6400mAh (7.6V 3200mAh) 탈착식 100% 순수 코발트 리튬 배터리 (400사이클 ≥80%) | |
NFC | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 | |
프린터 | 용지 너비: 58mm, 80mm (옵션) 최대 용지 롤 직경: 40mm |
|
온도 범위 | 보관: -10℃ ~ 60℃, 작동: 0℃ ~ 40℃ |
담당자: Mrs. Jenny
전화 번호: 15790408050
팩스: 86--15790408050