|
Screen Size: | 8 inch | Screen Resolution: | 800*1280 IPS |
---|---|---|---|
Touch Screen: | Capacities Five-Point Touch | CPU Cores: | 8-Core |
CPU Speed: | 1.6GHz | RAM: | 3GB (4G Optional) |
Flash Storage: | 16GB (64G Optional) | Battery Capacity: | 3.8V 6400mAh |
Bluetooth Version: | BT4.2 | USB Port: | Type-C USB 2.0 (OTG) |
Scanner Type: | 2D Bar code scanner (CMOS) | Printer Paper Width: | 58mm, 80mm (Optional) |
Weight: | 800g | Operating Temperature: | 0℃-40℃ |
Storage Temperature: | -10℃-60℃ | ||
강조하다: | 8인치 안드로이드 POS 터미널,2D 스캐너가 있는 휴대용 POS,안드로이드 13 스마트 POS 터미널 |
모델 | HB-P8 | HB-P8PRO |
---|---|---|
운영 체제 | 안드로이드 12.0 | 안드로이드 13.0 |
CPU | 8 코어 × 1.6GHz | 4 코어 × 2.0GHz |
숫양 | 3GB (4G 옵션) | 4GB (2G 옵션) |
플래시 | 16GB (64G 선택 사항) | 64GB (16G 옵션) |
LCD 화면 / 해상도 | 8 인치 800 × 1280 IPS | |
두 번째 패널 | 2.4 인치 320 × 240 (선택 사항) | |
터치 스크린 | 용량 성 5 점 터치 | |
지문 | 선택 사항 (FBI/STQC 선택 사항) | |
4G/3G/2G 대역 | 유럽 브랜드 : GSM : B2/3/5/8 WCDMA : B1/2/5/8 LTE : B1/2/3/5/7/8/20/40 미국 브랜드 : GSM : B2/3/5 WCDMA : B2/4/5 LTE : B2/3/4/5/7/17/40 | 선택 과목 |
음성 통화 | 지원하다 | N/A |
데이터 | 지원하다 | |
Wi -Fi 모듈 | 지원하다 | |
블루투스 | BT4.2 | BT5.2 |
GPS | 지원하다 | N/A |
USB | Type-C USB 2.0 (OTG) | |
스캐너 | 2D 바코드 스캐너 (CMOS) | |
스피커 | 지지, 8Ω × 1W | |
마이크로폰 | 지원하다 | |
카드 슬롯 | SIM × 2, Type-C × 1 | Type-C × 1 (OTG), SIM × 2, RJ12 × 1, RJ11 × 1, LAN × 1 (RJ45), USB-A × 2, DC × 1 (충전) |
물리적 버튼 | 전원 버튼 × 1, vol +/- × 1, 스캔 × 1 | |
무게 | 800g (제품을 포함한 패키지 상자 1 개는 1150g입니다) | |
배터리 용량 | 3.8V 6400mah (7.6V 3200mAh) 탈착식 100% 순수 코발트 리튬 배터리 400 사이클 ≥80% | |
전원 어댑터 | 5V/2A | |
NFC | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 | |
인쇄기 | 종이 너비 : 58mm, 80mm (선택 사항) 맥스. 종이 롤 직경 : 40mm | |
표준 액세서리 | 1pc 전원 어댑터, 1pc 사용자 설명서, 1pc USB 케이블, 1 롤 58mm 열지 | |
온도 | 저장 온도 : -10 10 -60 ℃, 작동 온도 : 0 ℃ -40 ℃ |
담당자: Mrs. Jenny
전화 번호: 15790408050
팩스: 86--15790408050